
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | NR - 109 | 7961 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NR - 108 | 9418 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | NR - 107 | 7620 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | NR - 106 | 3475 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | NR - 105 | 5616 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | NR - 104 | 1740 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | NR - 103 | 6941 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | NR - 102 | 5466 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NR - 101 | 3714 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | NR - 100 | 6790 |
