
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GTM - 110 | 2010 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GTM - 109 | 5481 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GTM - 108 | 0829 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GTM - 107 | 4958 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GTM - 106 | 1370 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GTM - 105 | 6302 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GTM - 104 | 8925 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GTM - 103 | 1107 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GTM - 102 | 8064 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GTM - 101 | 1423 |
